Versements après l’achat — Appartement à Paris 15e — résidence principale · ID 06Résidence principaleApport non dépensé utilisé d’abord, puis ce que vous versez après l’achat
Années 1 à 25 : vous versez 863 742 € après l’achat, une fois l’apport non dépensé utilisé.
D’où vient chaque chiffre
Chaque lien ouvre la page qui calcule ce chiffre.
- Apport à l’achat Apport + travaux + mobilier (+ le complément que vous versez si l’emprunt ne suffit pas)
- Argent perdu et capital remboursé, année par année Sorties de l’année = argent perdu + capital remboursé
- Capital remboursé (fonds propres constitués) Capital remboursé
- Cash récupéré à la revente Prix de vente − frais de vente − prêts restant dus + apport non dépensé
Partie 1. Qui paie chaque annéeApport non dépensé d’abord, puis les versements après l’achat
Apport non dépensé au départ : 0 €.
| Année | Solde au début | Total payé | Versé cette année | Solde à la fin | Versé depuis l’achat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € | -33 875 € | 33 875 € | 0 € | 33 875 € |
| 2 | 0 € | -33 925 € | 33 925 € | 0 € | 67 800 € |
| 3 | 0 € | -33 976 € | 33 976 € | 0 € | 101 776 € |
| 4 | 0 € | -34 028 € | 34 028 € | 0 € | 135 804 € |
| 5 | 0 € | -34 081 € | 34 081 € | 0 € | 169 884 € |
| 6 | 0 € | -34 134 € | 34 134 € | 0 € | 204 018 € |
| 7 | 0 € | -34 188 € | 34 188 € | 0 € | 238 206 € |
| 8 | 0 € | -34 243 € | 34 243 € | 0 € | 272 449 € |
| 9 | 0 € | -34 298 € | 34 298 € | 0 € | 306 747 € |
| 10 | 0 € | -34 354 € | 34 354 € | 0 € | 341 101 € |
| 11 | 0 € | -34 412 € | 34 412 € | 0 € | 375 513 € |
| 12 | 0 € | -34 470 € | 34 470 € | 0 € | 409 982 € |
| 13 | 0 € | -34 528 € | 34 528 € | 0 € | 444 511 € |
| 14 | 0 € | -34 588 € | 34 588 € | 0 € | 479 098 € |
| 15 | 0 € | -34 648 € | 34 648 € | 0 € | 513 747 € |
| 16 | 0 € | -34 709 € | 34 709 € | 0 € | 548 456 € |
| 17 | 0 € | -34 772 € | 34 772 € | 0 € | 583 228 € |
| 18 | 0 € | -34 834 € | 34 834 € | 0 € | 618 062 € |
| 19 | 0 € | -34 898 € | 34 898 € | 0 € | 652 960 € |
| 20 | 0 € | -34 963 € | 34 963 € | 0 € | 687 923 € |
| 21 | 0 € | -35 029 € | 35 029 € | 0 € | 722 952 € |
| 22 | 0 € | -35 095 € | 35 095 € | 0 € | 758 047 € |
| 23 | 0 € | -35 163 € | 35 163 € | 0 € | 793 210 € |
| 24 | 0 € | -35 231 € | 35 231 € | 0 € | 828 441 € |
| 25 | 0 € | -35 301 € | 35 301 € | 0 € | 863 742 € |
Partie 2. Versements après l’achat, jusqu’à la revente
- Versements après l’achat, années 1 à 25863 742 €
- +Complément à la revente pour solder les prêts0 €
- =Versements après l’achat (vente en année 25)863 742 €