Capital remboursé (fonds propres constitués) — Colocation meublée à Melun — LMNP · ID 02LMNPCapital remboursé
Cette page montre quelle part de l’emprunt vous avez remboursée — des fonds propres qui vous appartiennent. Résultat pour l’année 1 : 3 958 € de capital remboursé au total.
D’où vient chaque chiffre
Ce chiffre est calculé uniquement à partir des données saisies.
Σ Capital remboursé, année 13 958 €
| Année | CRD en début d’année1 | Intérêts | Capital | Capital remboursé cumulé (fonds propres constitués)2Capital remboursé cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 000 € | 3 549 € | 3 958 € | 3 958 € |
| 2 | 106 042 € | 3 417 € | 4 090 € | 8 048 € |
| 3 | 101 952 € | 3 281 € | 4 226 € | 12 275 € |
| 4 | 97 725 € | 3 140 € | 4 367 € | 16 641 € |
| 5 | 93 359 € | 2 995 € | 4 512 € | 21 154 € |
| 6 | 88 846 € | 2 844 € | 4 663 € | 25 816 € |
| 7 | 84 184 € | 2 689 € | 4 818 € | 30 634 € |
| 8 | 79 366 € | 2 529 € | 4 978 € | 35 613 € |
| 9 | 74 387 € | 2 363 € | 5 144 € | 40 757 € |
| 10 | 69 243 € | 2 192 € | 5 315 € | 46 072 € |
| 11 | 63 928 € | 2 015 € | 5 492 € | 51 564 € |
| 12 | 58 436 € | 1 832 € | 5 675 € | 57 240 € |
| 13 | 52 760 € | 1 643 € | 5 864 € | 63 104 € |
| 14 | 46 896 € | 1 448 € | 6 059 € | 69 163 € |
| 15 | 40 837 € | 1 246 € | 6 261 € | 75 424 € |
| 16 | 34 576 € | 1 037 € | 6 470 € | 81 894 € |
| 17 | 28 106 € | 822 € | 6 685 € | 88 579 € |
| 18 | 21 421 € | 599 € | 6 908 € | 95 487 € |
| 19 | 14 513 € | 369 € | 7 138 € | 102 625 € |
| 20 | 7 375 € | 132 € | 7 375 € | 110 000 € |
| 21 | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
| 22 | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
| 23 | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
| 24 | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
| 25 | 0 € | 0 € | 0 € | 110 000 € |
Les fonds propres qui vous appartiennent ajoutent les fonds propres du jour 1 (la valeur estimée après travaux moins l’emprunt au départ) au capital remboursé — le chiffre de la tuile « Vos fonds propres (fonds propres du jour 1 + capital remboursé) » du rapport.
- Fonds propres du jour 115 000 €
- +Capital remboursé, années 1 à 13 958 €
- =Fonds propres qui vous appartiennent (année 1)18 958 €