Argent reçu et versé : Copropriété (syndic) — T2 Paris 18e, 43 m² — RP acheter ou louer (ép. 4M)Relevé des paiements d’un intervenant, année par année
Copropriété (syndic), année 1 : 1 850 € reçu · depuis l’achat 1 850 € reçu.
Partie 1. Année par annéechaque paiement reçu ou versé par cet intervenant, de son point de vue
Chaque colonne est un type de paiement. Les deux dernières colonnes sont le net de l’année et le cumul depuis l’achat : les deux chiffres que le schéma affiche en mode « Cette année » et « Total depuis l’achat ».
| Année | Charges de copropriété (syndic)reçu | Net de l’année | Depuis l’achat |
|---|---|---|---|
| 0 (achat) | — | 0 € | 0 € |
| 1 | 1 850 € | 1 850 € | 1 850 € |
| 2 | 1 876 € | 1 876 € | 3 726 € |
| 3 | 1 902 € | 1 902 € | 5 628 € |
| 4 | 1 929 € | 1 929 € | 7 557 € |
| 5 | 1 956 € | 1 956 € | 9 513 € |
| 6 | 1 983 € | 1 983 € | 11 496 € |
| 7 | 2 011 € | 2 011 € | 13 507 € |
| 8 | 2 039 € | 2 039 € | 15 546 € |
| 9 | 2 068 € | 2 068 € | 17 614 € |
| 10 | 2 097 € | 2 097 € | 19 710 € |
| 11 | 2 126 € | 2 126 € | 21 836 € |
| 12 | 2 156 € | 2 156 € | 23 992 € |
| 13 | 2 186 € | 2 186 € | 26 178 € |
| 14 | 2 216 € | 2 216 € | 28 394 € |
| 15 | 2 248 € | 2 248 € | 30 642 € |
| 16 | 2 279 € | 2 279 € | 32 921 € |
| 17 | 2 311 € | 2 311 € | 35 232 € |
| 18 | 2 343 € | 2 343 € | 37 575 € |
| 19 | 2 376 € | 2 376 € | 39 951 € |
| 20 | 2 409 € | 2 409 € | 42 360 € |
| 21 | 2 443 € | 2 443 € | 44 803 € |
| 22 | 2 477 € | 2 477 € | 47 280 € |
| 23 | 2 512 € | 2 512 € | 49 792 € |
| 24 | 2 547 € | 2 547 € | 52 339 € |
| 25 (revente) | 2 583 € | 2 583 € | 54 922 € |
Partie 2. En détail : année 1chaque paiement de l’année et depuis l’achat
| Paiement | Année 1 | Depuis l’achat |
|---|---|---|
| Charges de copropriété (syndic)Syndic | 1 850 € | 1 850 € |
| Net de l’année | 1 850 € | 1 850 € |
Année 1 : Charges de copropriété (syndic) 1 850 € (reçu) = 1 850 € (reçu) ; depuis l’achat 1 850 € (reçu).