Argent reçu et versé : Entretien — T2 Paris 18e, 43 m² — RP acheter ou louer (ép. 4M)Relevé des paiements d’un intervenant, année par année
Entretien, année 1 : 1 645 € reçu · depuis l’achat 1 645 € reçu.
Partie 1. Année par annéechaque paiement reçu ou versé par cet intervenant, de son point de vue
Chaque colonne est un type de paiement. Les deux dernières colonnes sont le net de l’année et le cumul depuis l’achat : les deux chiffres que le schéma affiche en mode « Cette année » et « Total depuis l’achat ».
| Année | Entretienreçu | Net de l’année | Depuis l’achat |
|---|---|---|---|
| 0 (achat) | — | 0 € | 0 € |
| 1 | 1 645 € | 1 645 € | 1 645 € |
| 2 | 1 668 € | 1 668 € | 3 313 € |
| 3 | 1 691 € | 1 691 € | 5 004 € |
| 4 | 1 715 € | 1 715 € | 6 719 € |
| 5 | 1 739 € | 1 739 € | 8 459 € |
| 6 | 1 763 € | 1 763 € | 10 222 € |
| 7 | 1 788 € | 1 788 € | 12 010 € |
| 8 | 1 813 € | 1 813 € | 13 823 € |
| 9 | 1 839 € | 1 839 € | 15 662 € |
| 10 | 1 864 € | 1 864 € | 17 526 € |
| 11 | 1 890 € | 1 890 € | 19 416 € |
| 12 | 1 917 € | 1 917 € | 21 333 € |
| 13 | 1 944 € | 1 944 € | 23 277 € |
| 14 | 1 971 € | 1 971 € | 25 248 € |
| 15 | 1 998 € | 1 998 € | 27 246 € |
| 16 | 2 026 € | 2 026 € | 29 273 € |
| 17 | 2 055 € | 2 055 € | 31 327 € |
| 18 | 2 084 € | 2 084 € | 33 411 € |
| 19 | 2 113 € | 2 113 € | 35 524 € |
| 20 | 2 142 € | 2 142 € | 37 666 € |
| 21 | 2 172 € | 2 172 € | 39 838 € |
| 22 | 2 203 € | 2 203 € | 42 041 € |
| 23 | 2 234 € | 2 234 € | 44 275 € |
| 24 | 2 265 € | 2 265 € | 46 540 € |
| 25 (revente) | 2 297 € | 2 297 € | 48 836 € |
Partie 2. En détail : année 1chaque paiement de l’année et depuis l’achat
| Paiement | Année 1 | Depuis l’achat |
|---|---|---|
| EntretienVotre budget d’entretien annuel, augmenté chaque année comme les charges de copropriété | 1 645 € | 1 645 € |
| Net de l’année | 1 645 € | 1 645 € |
Année 1 : Entretien 1 645 € (reçu) = 1 645 € (reçu) ; depuis l’achat 1 645 € (reçu).