Argent reçu et versé : Vous — T2 Paris 18e, 43 m² — RP acheter ou louer (ép. 4M)Relevé des paiements d’un intervenant, année par année
Vous, année 1 : 23 806 € payé · depuis l’achat 58 806 € payé.
Partie 1. Année par annéechaque paiement reçu ou versé par cet intervenant, de son point de vue
Chaque colonne est un type de paiement. Les deux dernières colonnes sont le net de l’année et le cumul depuis l’achat : les deux chiffres que le schéma affiche en mode « Cette année » et « Total depuis l’achat ».
| Année | Apport à l’achatpayé | Payé sur vos revenuspayé | Cash récupéré à la reventereçu | Net de l’année | Depuis l’achat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (achat) | -35 000 € | — | — | -35 000 € | -35 000 € |
| 1 | — | -23 806 € | — | -23 806 € | -58 806 € |
| 2 | — | -23 864 € | — | -23 864 € | -82 670 € |
| 3 | — | -23 922 € | — | -23 922 € | -106 591 € |
| 4 | — | -23 981 € | — | -23 981 € | -130 572 € |
| 5 | — | -24 041 € | — | -24 041 € | -154 613 € |
| 6 | — | -24 102 € | — | -24 102 € | -178 715 € |
| 7 | — | -24 163 € | — | -24 163 € | -202 878 € |
| 8 | — | -24 226 € | — | -24 226 € | -227 104 € |
| 9 | — | -24 289 € | — | -24 289 € | -251 393 € |
| 10 | — | -24 353 € | — | -24 353 € | -275 747 € |
| 11 | — | -24 419 € | — | -24 419 € | -300 166 € |
| 12 | — | -24 485 € | — | -24 485 € | -324 650 € |
| 13 | — | -24 552 € | — | -24 552 € | -349 202 € |
| 14 | — | -24 620 € | — | -24 620 € | -373 822 € |
| 15 | — | -24 689 € | — | -24 689 € | -398 510 € |
| 16 | — | -24 758 € | — | -24 758 € | -423 269 € |
| 17 | — | -24 829 € | — | -24 829 € | -448 098 € |
| 18 | — | -24 901 € | — | -24 901 € | -472 999 € |
| 19 | — | -24 974 € | — | -24 974 € | -497 973 € |
| 20 | — | -25 048 € | — | -25 048 € | -523 020 € |
| 21 | — | -25 123 € | — | -25 123 € | -548 143 € |
| 22 | — | -25 199 € | — | -25 199 € | -573 342 € |
| 23 | — | -25 276 € | — | -25 276 € | -598 617 € |
| 24 | — | -25 354 € | — | -25 354 € | -623 971 € |
| 25 (revente) | — | -25 433 € | 442 454 € | 417 022 € | -206 949 € |
Partie 2. En détail : année 1chaque paiement de l’année et depuis l’achat
| Paiement | Année 1 | Depuis l’achat |
|---|---|---|
| Apport à l’achatApport + travaux + mobilier (+ le complément éventuel que vous versez) | 0 € | -35 000 € |
| Payé sur vos revenusCe que l’apport restant ne couvre plus cette année | -23 806 € | -23 806 € |
| Cash récupéré à la reventePrix de vente − frais d’agence − prêts restant dus − frais de remboursement + l’apport non dépensé | 0 € | 0 € |
| Net de l’année | -23 806 € | -58 806 € |
Année 1 : Payé sur vos revenus 23 806 € (payé) = -23 806 € (payé) ; depuis l’achat -58 806 € (payé).