Versements après l’achat — T3 à Dammarie-lès-Lys — résidence principale · ID 06Résidence principaleApport non dépensé utilisé d’abord, puis ce que vous versez après l’achat
Années 1 à 20 : vous versez 302 788 € après l’achat, une fois l’apport non dépensé utilisé.
D’où vient chaque chiffre
Chaque lien ouvre la page qui calcule ce chiffre.
- Apport à l’achat Apport + travaux + mobilier (+ le complément que vous versez si l’emprunt ne suffit pas)
- Argent perdu et capital remboursé, année par année Sorties de l’année = argent perdu + capital remboursé
- Capital remboursé (fonds propres constitués) Capital remboursé
- Cash récupéré à la revente Prix de vente − frais de vente − prêts restant dus + apport non dépensé
Partie 1. Qui paie chaque annéeApport non dépensé d’abord, puis les versements après l’achat
Apport non dépensé au départ : 0 €.
| Année | Solde au début | Total payé | Versé cette année | Solde à la fin | Versé depuis l’achat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 € | -14 327 € | 14 327 € | 0 € | 14 327 € |
| 2 | 0 € | -14 403 € | 14 403 € | 0 € | 28 730 € |
| 3 | 0 € | -14 480 € | 14 480 € | 0 € | 43 210 € |
| 4 | 0 € | -14 559 € | 14 559 € | 0 € | 57 769 € |
| 5 | 0 € | -14 639 € | 14 639 € | 0 € | 72 407 € |
| 6 | 0 € | -14 721 € | 14 721 € | 0 € | 87 128 € |
| 7 | 0 € | -14 804 € | 14 804 € | 0 € | 101 932 € |
| 8 | 0 € | -14 889 € | 14 889 € | 0 € | 116 821 € |
| 9 | 0 € | -14 976 € | 14 976 € | 0 € | 131 797 € |
| 10 | 0 € | -15 065 € | 15 065 € | 0 € | 146 862 € |
| 11 | 0 € | -15 155 € | 15 155 € | 0 € | 162 017 € |
| 12 | 0 € | -15 247 € | 15 247 € | 0 € | 177 264 € |
| 13 | 0 € | -15 341 € | 15 341 € | 0 € | 192 605 € |
| 14 | 0 € | -15 437 € | 15 437 € | 0 € | 208 043 € |
| 15 | 0 € | -15 535 € | 15 535 € | 0 € | 223 577 € |
| 16 | 0 € | -15 635 € | 15 635 € | 0 € | 239 212 € |
| 17 | 0 € | -15 736 € | 15 736 € | 0 € | 254 948 € |
| 18 | 0 € | -15 840 € | 15 840 € | 0 € | 270 788 € |
| 19 | 0 € | -15 946 € | 15 946 € | 0 € | 286 734 € |
| 20 | 0 € | -16 054 € | 16 054 € | 0 € | 302 788 € |
| 21 | 0 € | -16 164 € | 16 164 € | 0 € | 318 952 € |
| 22 | 0 € | -16 276 € | 16 276 € | 0 € | 335 229 € |
| 23 | 0 € | -16 391 € | 16 391 € | 0 € | 351 620 € |
| 24 | 0 € | -16 508 € | 16 508 € | 0 € | 368 128 € |
| 25 | 0 € | -16 627 € | 16 627 € | 0 € | 384 755 € |
Partie 2. Versements après l’achat, jusqu’à la revente
- Versements après l’achat, années 1 à 20302 788 €
- +Complément à la revente pour solder les prêts0 €
- =Versements après l’achat (vente en année 20)302 788 €